我应该选择哪个激发和发射组合用于我的荧光表达(GFP,FITC,RFP ......)?
LUYOR提供五种不同的荧光激发波长光源,配有经济型体视显微镜荧光适配器和便携式双荧光蛋白激发光源。这些可用于激发多种荧光团。此页面提供有关为您的应用选择正确波长组的指导。
表 1列出了LUYOR波长组,包括激发范围的强烈部分和成对发射滤光片的截止值。
表2
列出了我们推荐用于各种荧光蛋白和染料的波长组。如果您没有在列表中看到您的荧光团,请告诉我们,我们将添加它。如果您发现任何错误或可以根据您的个人经验验证效果,请同时告诉我们。
我们的建议基于荧光团的工作知识 - 我们自己或客户的反馈 - 或已公布的光谱数据。
表一:波长组
| 指定 | 激发 | 发射 |
| 紫外线 - 紫外线 | 360 - 380nm | 415nm长波通 |
| VI - 紫罗兰 | 400 - 415nm | 450nm长波通 |
| RB - 皇家蓝 | 440-460nm | 500nm长波通 |
| RB - 皇家蓝 | 440-460nm | 500 - 560nm带通 |
| CY - 青色 | 490 - 515nm | 550nm长波通 |
| GR - 绿色 | 510 - 540nm | 600nm长波通 |
荧光物质的激发波长的选择
| Fluorescent Protein/Dye | UV | VI | RB | CY | GR |
| Alexa Fluor 488 | X | ||||
| Alexa Fluor 555 | X | ||||
| Alexa Fluor 568 | X | ||||
| Alexa Fluor 594 | X | ||||
| amCyan1 | X | ||||
| Aquamarine | X | ||||
| Calcein | X | ||||
| Cerulean | X | ||||
| CFP | X | ||||
| Citrine | X | ||||
| Clover | X | ||||
| Cy3 | X | ||||
| CyOFP1 | X | ||||
| CyPet | X | ||||
| DAPI | X | ||||
| DASPEI | X | ||||
| Dextran-FITC | X | ||||
| Dextran-Texas Red | X | ||||
| Dextran-TRITC | X | ||||
| DiI | X | ||||
| DsRed | 2 | 推荐 | |||
| DsRed Dimer2 | X | ||||
| E2-Orange | X | ||||
| EBFP | X | ||||
| EBFP2 | X | ||||
| ECFP | X | ||||
| EGFP | X | ||||
| eqFP670 | X | ||||
| EYFP | X | ||||
| FAM (fluorescein) | X | ||||
| FITC | X | ||||
| Fluorescein | X | ||||
| FusionRed | X | ||||
| Fluorescent Protein/Dye | UV | VI | RB | CY | GR |
| GFP | X | ||||
| Hoechst | X | ||||
| iFP1.4 | 推荐 | 2 | |||
| KO1 | X | ||||
| LSSmOrange | X | ||||
| Lucifer Yellow | X | ||||
| mAmetrine | X | ||||
| mApple | X | ||||
| mAzamiGreen | X | ||||
| mBanana | X | ||||
| mBeRFP | X | ||||
| mCardinal | X | ||||
| mCherry1 | X | ||||
| mCitrine | X | ||||
| mEmerald | X | ||||
| mGarnet2 | X | ||||
| mHoneydew | 推荐 | 2 | |||
| MiCy | X | ||||
| mKalama1 | X | ||||
| mKate | X | ||||
| mKate2 | X | ||||
| mKeima | X | ||||
| mKO2 | X | ||||
| mKusabira-Orange | X | ||||
| mMidoriishi-Cyan | X | ||||
| mNeonGreen | X | ||||
| mNeptune | X | ||||
| mOrange | X | ||||
| mOrange2 | X | ||||
| Fluorescent Protein/Dye | UV | VI | RB | CY | GR |
| mPapaya1 | X | ||||
| mPlum | X | ||||
| mRaspberry | X | ||||
| mRFP1 | X | ||||
| mRFP1.2 | X | ||||
| mRuby | X | ||||
| mScarlet | X | ||||
| mStable | X | ||||
| mStrawberry | X | ||||
| mTagBFP | X | ||||
| mTangerine | X | ||||
| mTurquoise2 | 推荐 | 2 | |||
| mUKG | X | ||||
| mWasabi | X | ||||
| RFP | 2 | 1 | |||
| Rhodamine B | X | ||||
| Sapphire | 2 | 推荐 | |||
| Superfolder GFP | X | ||||
| SYFP2 | X | ||||
| TagBFP | 推荐 | 2 | |||
| TagCFP | X | ||||
| TagGFP2 | X | ||||
| TagRFP | 2 | 推荐 | |||
| TagRFP-2 | 2 | 推荐 | |||
| TagYFP | X | ||||
| tdTomato | 推荐 | 2 | |||
| Texas Red | X | ||||
| TRITC | X | ||||
| Venus | X | ||||
| YFP | X | ||||
| Ypet | X | ||||
| ZsGreen | X |
表中“2”代表也可以选择。
地址:上海市松江区泗砖南路255弄120号
邮箱:china@luyor.net
销售微信号:15317565658
咨询电话:021-64195798
QQ:574242291
技术微信号:18918042916