实验室常用荧光物质激发波长和发射波长
上海路阳现货供应美国路阳生产的便携式荧光蛋白激发光源,无需荧光显微镜即可轻松观察到植株的GFP表达位置,简单快捷,详情请浏览:
联系方式:
电话:4006-254-365
手机:18918042916(微信)
qq:574242291
| 荧光物质 | 激发波长 | 发射波长 | |
| EX nm | EX(Sub) | EM nm | |
| Alexa Fluor 532 | 532 | 554 | |
| Cy3 | 550 | 570 | |
| DsRed | 557 | 579 | |
| EtBr | 300 | 518 | 605 |
| FITC | 490 | 525 | |
| Gel Green | 250 | 500 | 530 |
| GFP | 488 | 507 | |
| mCherry | 580 | 610 | |
| SYBR Gold | 495 | 540 | |
| SYBR Green I | 498 | 522 | |
| SYPRO Red | 550 | 300 | 630 |
| SYPRO Ruby | 280 | 450 | 620 |
| TagRFP | 555 | 583 | |
| Gel Red | 270 | 510 | 600 |
■ AlexaFluor532激发波长为532nm,发射波长为554nm
■ Cy3激发波长为550nm,发射波长为570nm
■ DsRed-Express2 激发波长为557nm,发射波长为579nm
■ Ethidium Bromide 激发波长为300/518nm,发射波长为605nm
■ FITC激发波长为490nm,发射波长为525nm
■ Gel Green激发波长为500nm,发射波长为530nm
■ Gel Red激发波长为510nm,发射波长为600nm
■ GFP / EGFP 激发波长为488nm,发射波长为507nm
■ mCherry激发波长为580nm,发射波长为610nm
■ TagRFP激发波长为555nm,发射波长为583nm
■ SYBR Gold激发波长为490nm,发射波长为540nm
■ SYBR Green激发波长为498nm,发射波长为522nm
■ SYPRO Orange激发波长为470nm,发射波长为570nm
■ SYPRO Red激发波长为550nm,发射波长为630nm
■ SYPRO Ruby激发波长为450nm,发射波长为620nm
| 荧光物质名称 | 激发波长 | 发射波长 |
| 1, 5 IAEDANS | 336nm | 482nm |
| 4-Methylumbelliferone | 360nm | 449nm |
| 5-Carboxyfluorescein (5-FAM)® | 492nm | 518nm |
| 5-Carboxynaphthofluorescein® | 598nm | 668nm |
| 5-Carboxytetramethylrhodamine(5-TAMRA)® | 542nm | 568nm |
| 5-FAM (5-Carboxyfluorescein)® | 492nm | 518nm |
| 5-ROX (carboxy-X-rhodamine) | 574nm | 602nm |
| 5-TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamine) | 542nm | 568nm |
| 6-Carboxyrhodamine 6G (6-CR-6G)® | 518nm | 543nm |
| 6-CR 6G® | 518nm | 543nm |
| 6-JOE | 525nm | 555nm |
| 7-Amino-4-methylcoumarin® | 351nm | 430nm |
| 7-Aminoactinomycin D (7-AAD)® | 546nm | 647nm |
| 7-Hydroxy-4-methylcoumarin (pH 9) | 360nm | 449nm |
| AcGFP | 475nm | 505nm |
| Acridine® orange(+DNA) | 500nm | 526nm |
| Acridine® orange(+RNA) | 460nm | 650nm |
| Alexa Fluor® 350 | 346nm | 442nm |
| Alexa Fluor® 405 | 401nm | 422nm |
| Alexa Fluor® 488 | 498nm | 520nm |
| Alexa Fluor® 514 | 517nm | 539nm |
| Alexa Fluor® 532 | 532nm | 553nm |
| Alexa Fluor® 546 | 556nm | 573nm |
| Alexa Fluor® 555 | 553nm | 568nm |
| Alexa Fluor® 568 #4433c0 #5544cc | 578nm | 603nm |
| Alexa Fluor® 594 | 590nm | 617nm |
| Alexa Fluor® 633 | 632nm | 647nm |
| Alexa Fluor® 647 | 649nm | 666nm |
| Alexa Fluor® 680 | 680nm | 702nm |
| Alexa Fluor® 700 | 696nm | 719nm |
| Alexa Fluor® 750 | 752nm | 779nm |
| Alexa Fluor® 790 | 782nm | 805nm |
| Alexa Fluor® 488/546 FRET | 495nm | 573nm |
| Alexa Fluor® 488/555 FRET | 495nm | 568nm |
| Alexa Fluor® 488/Cy3® FRET | 495nm | 570nm |
| Allophycocyanin (APC) | 650nm | 660nm |
| AMCA/AMCA-X | 345nm | 445nm |
| AmCyan | 458nm | 489nm |
| Aniline Bluer® | 370nm | 509nm |
| ANSr® | 372nm | 455nm |
| AsRed2 | 576nm | 592nm |
| Atto 390 | 390nm | 479nm |
| Atto 425 | 436nm | 485nm |
| Atto 465 | 453nm | 507nm |
| Atto 488 | 501nm | 525nm |
| Atto 550 | 554nm | 576nm |
| Atto 633 | 630nm | 657nm |
| Atto 647N | 644nm | 669nm |
| Atto 680 | 680nm | 700nm |
| ATTO-TAG™ CBQCA | 465nm | 560nm |
| ATTO-TAr™ FQ | 486nm | 591nm |
| Auraminer O-Feulgen | 460nm | 550nm |
| Azamir Green | 492nm | 505nm |
| BCECF | 503nm | 528nm |
| BCECF/pH 5.2 | 482nm | 520nm |
| BCECF/pH 9.0 | 503nm | 528nm |
| BFP (Blue Fluorescent Protein)r | 382nm | 448nm |
| BFP/DsRed2 FRET | 382nm | 583nm |
| BFP/eGFP FRET | 382nm | 508nm |
| BFP/YFP FRET | 382nm | 527nm |
| Biosearch Blue | 352nm | 447nm |
| BOBO™-1 BO-PRO™-1 | 462nm | 481nm |
| BOBO™-3 BO-PRO™-3 | 570nm | 604nm |
| BODIPY® FL/pH7.2 | 505nm | 512nm |
| BODIPY® 530/550 | 533nm | 550nm |
| BODIPY® 558/568 | 558nm | 568nm |
| BODIPY® 564/570 | 564nm | 570nm |
| BODIPY® 581/591 | 582nm | 590nm |
| BODIPY® 630/650-X | 630nm | 650nm |
| BODIPY® 650/665-X | 650nm | 665nm |
| BODIPY® FL | 505nm | 513nm |
| BODIPY® TMR | 542nm | 574nm |
| BODIPY® TR-X | 589nm | 617nm |
| BTC | 401nm | 529nm |
| CAL Fluor® Gold 540 | 522nm | 544nm |
| CAL Fluor® Orange 560 | 538nm | 559nm |
| CAL Fluor® Red 590 | 569nm | 591nm |
| CAL Fluor® Red 610 | 590nm | 610nm |
| CAL Fluor® Red 635 | 618nm | 637nm |
| Calcein | 494nm | 517nm |
| Calcein Blue | 375nm | 420nm |
| Calcein® | 494nm | 517nm |
| Calcium Crimson™ | 590nm | 615nm |
| Calcium Green-1™ | 506nm | 531nm |
| Calcium Orange™ | 549nm | 576nm |
| Calcofluor® White | 350nm | 440nm |
| Carboxy-X-rhodamine (5-ROX) | 574nm | 602nm |
| Cascade Blue® | 400nm | 420nm |
| Cascade Yellow™ | 402nm | 545nm |
| CCF2 (GeneBLAze™r) | 402nm | 520nm |
| Cerulean | 433nm | 475nm |
| CFP(Cyan Fluorescent Protein)? | 434nm | 477nm |
| CFP/DsRed2 FRET | 434nm | 583nm |
| CFP/YFP FRET | 434nm | 527nm |
| Chromomycin A3 | 450nm | 470nm |
| Citrine | 514nm | 529nm |
| Cl-NERF (low pH) | 504nm | 540nm |
| Coumarin | 384nm | 470nm |
| C-phycocyanin | 620nm | 648nm |
| CPM | 385nm | 471nm |
| CryptoLight CF-2 | 584nm | 657nm |
| CryptoLight CF-5 | 566nm | 597nm |
| CryptoLight CF-6 | 566nm | 615nm |
| CTC Formazan | 450nm | 630nm |
| Cy2™ | 489nm | 506nm |
| Cy3.5™ | 581nm | 598nm |
| Cy3™ /Cy5.5™ FRET | 550nm | 694nm |
| Cy3™ /Cy5™ FRET | 550nm | 670nm |
| Cy3™ | 552nm | 570nm |
| Cy5.5™ | 675nm | 694nm |
| Cy5™ | 649nm | 670nm |
| Cy7™ | 743nm | 767nm |
| Cycle 3 GFP | 395nm | 507nm |
| Dansyl cadaverine | 335nm | 518nm |
| Dansylchloride | 380nm | 475nm |
| DAPI | 358nm | 461nm |
| Dapoxyl® | 373nm | 574nm |
| Dendra2 Green | 490nm | 507nm |
| Dendra2 Red | 553nm | 573nm |
| Di-4 ANEPPS | 488nm | 605nm |
| Di-8 ANEPPS | 468nm | 635nm |
| Di-8-ANEPPS non-ratiometric | 530nm | 620nm |
| DiA | 456nm | 591nm |
| DiA (4-Di-16-ASP) | 491nm | 613nm |
| DiD (DilC18(5)) | 644nm | 665nm |
| DIDS? | 341nm | 414nm |
| DiI (DiIC18(3)) | 549nm | 565nm |
| DiO (DiOC18(3)) | 484nm | 501nm |
| DiR (DiIC18(7)) | 750nm | 779nm |
| DM-NERF (4.5_6.5 pH) | 510nm | 536nm |
| Draq5 | 647nm | 683nm |
| Dronpa Green | 503nm | 518nm |
| DsRed2 (Red Fluorescent Protein) | 558nm | 583nm |
| DsRed-Express | 557nm | 579nm |
| DsRed-Monomer | 556nm | 586nm |
| DyLight 350 | 352nm | 435nm |
| DyLight 405 | 399nm | 433nm |
| DyLight 488 | 492nm | 517nm |
| DyLight 549 | 554nm | 569nm |
| DyLight 594 | 592nm | 616nm |
| DyLight 633 | 623nm | 645nm |
| DyLight 649 | 652nm | 667nm |
| DyLight 680 | 677nm | 705nm |
| DyLight 750 | 751nm | 772nm |
| DyLight 800 | 770nm | 795nm |
| EBFP | 380nm | 440nm |
| EBFP2 | 385nm | 448nm |
| ECFP | 433nm | 475nm |
| EGFP | 488nm | 509nm |
| EGFP/DsRed 2 FRET | 470nm | 585nm |
| EGFP/Rhod-2 FRET | 488nm | 571nm |
| ELF®-97 alcohol | 345nm | 530nm |
| Emerald | 487nm | 509nm |
| EmGFP | 487nm | 509nm |
| EosFP Green | 506nm | 516nm |
| EosFP Red | 571nm | 581nm |
| Eosin | 524nm | 544nm |
| Erythrosin | 529nm | 554nm |
| Ethidium bromide | 300nm | 605nm |
| Ethidium homodimer-1 (EthD-1) | 528nm | 617nm |
| Europium (III) Chloride | 337nm | 613nm |
| EYFP | 513nm | 527nm |
| FAM | 492nm | 518nm |
| Fast Blue | 365nm | 420nm |
| FITC | 490nm | 525nm |
| FITC/Cy3® FRET | 494nm | 570nm |
| FITC/Rhod 2 FRET | 494nm | 571nm |
| FITC/TRITC FRET | 494nm | 580nm |
| FlAsH-CCPFCC | 511nm | 530nm |
| Fluo-3 | 506nm | 526nm |
| Fluo-4 | 494nm | 516nm |
| Fluorescein (FITC) | 494nm | 518nm |
| Fluoro-Gold (high pH) | 368nm | 565nm |
| Fluoro-Gold (low pH) | 323nm | 408nm |
| Fluoro-Jade | 475nm | 525nm |
| FluorX® | 494nm | 519nm |
| FM™ 1-43 | 479nm | 598nm |
| FM™ 4-64 | 515nm | 740nm |
| Fura Red™ Fluo-3 | 472nm | 672nm |
| Fura Red™ | 436nm | 637nm |
| Fura-2 | 335nm | 505nm |
| Fura-2/BCECF | 335nm | 528nm |
| Fura-2/Ca2+ - free | 340nm | 510nm |
| Fura-2/Ca2+ - saturated | 380nm | 510nm |
| FusionRed | 576nm | 603nm |
| Gel Green | 250 | 530 |
| Gel Red | 270 | 600 |
| GeneBLAzer™ (CCF2) | 402nm | 520nm |
| GFP | 488nm | 507nm |
| GFP (sapphire) | 395nm | 508nm |
| GFP/Rhod 2 FRET | 488nm | 571nm |
| GFP2 | 395nm | 510nm |
| HcRed | 588nm | 618nm |
| HEX,SE | 533nm | 559nm |
| HiLyte Fluor™ 488 | 497nm | 525nm |
| HiLyte Fluor™ 555 | 550nm | 566nm |
| HiLyte Fluor™ 647 | 649nm | 672nm |
| HiLyte Fluor™ 680 | 688nm | 700nm |
| HiLyte Fluor™ 750 | 750nm | 782nm |
| Hoechst 33258 | 352nm | 461nm |
| Hoechst 33342 & 33258 | 352nm | 461nm |
| HyPer | 420nm | 516nm |
| Indo-1 | 330nm | 401nm |
| Indo-1/Ca2+ -free | 346nm | 475nm |
| Indo-1/Ca2+ -saturated | 330nm | 401nm |
| JC-1 | 498nm | 595nm |
| JOE | 520nm | 548nm |
| JOJO™-1, JO-PRO™-1 | 529nm | 545nm |
| JRed | 584nm | 610nm |
| Kaede Green | 508nm | 518nm |
| Kaede Red | 572nm | 580nm |
| KeimaRed | 440nm | 616nm |
| KikumeGR Green | 507nm | 517nm |
| KikumeGR Red | 583nm | 593nm |
| KillerRed | 585nm | 610nm |
| Kusabira Orange (mKO) | 548nm | 549nm |
| Li-Cor IRDye® 680LT | 674nm | 693nm |
| Li-Cor IRDye® 800CW | 778nm | 794nm |
| Lissamine rhodamine B | 570nm | 590nm |
| LOLO™-1, LO-PRO™-1 | 565nm | 579nm |
| Lucifer Yellow | 428nm | 536nm |
| LysoSensor™ Blue (pH 5) | 374nm | 424nm |
| LysoSensor™ Green (pH 5) | 442nm | 505nm |
| LysoSensor™ Yellow/Blue (pH 4.2) | 384nm | 540nm |
| LysoTracker™ Blue/MeOH | 373nm | 425nm |
| LysoTracker™ Yellow HCK-123 | 486nm | 563nm |
| LysoTracker™ Green | 504nm | 511nm |
| LysoTracker™ Red | 577nm | 592nm |
| LysoTracker™ Yellow | 465nm | 535nm |
| mAG (Azami?Green) | 492nm | 505nm |
| Mag-Fura-2 | 330nm | 491nm |
| Mag-Indo-1 | 330nm | 417nm |
| Magnesium Green™ | 506nm | 531nm |
| Marina Blue® | 365nm | 460nm |
| mBanana | 540nm | 553nm |
| mCherry | 587nm | 610nm |
| mCitrine | 516nm | 529nm |
| mHoneydew | 487nm | 537nm |
| Midoriishi-Cyan (MiCy) | 472nm | 495nm |
| MidoriishiCyan/KusabiraOrange FRET | 472nm | 559nm |
| Mithramycin | 395nm | 535nm |
| MitoTracker® Deep Red 633/MeOH | 644nm | 665nm |
| MitoTracker® Green | 490nm | 516nm |
| MitoTracker® Orange | 551nm | 576nm |
| MitoTracker® Red | 578nm | 599nm |
| mKate2 | 589nm | 634nm |
| mKeima Red | 440nm | 620nm |
| mKO (Kusabira Orange) | 548nm | 549nm |
| mOrange | 548nm | 562nm |
| mPlum | 590nm | 649nm |
| mRasberry | 598nm | 625nm |
| mRFP1 | 584nm | 607nm |
| mStrawberry | 574nm | 596nm |
| mTangerine | 568nm | 585nm |
| mTFP1 | 462nm | 492nm |
| mTurquoise | 434nm | 474nm |
| mWasabi | 493nm | 509nm |
| NBD | 465nm | 535nm |
| Nile Blue | 631nm | 660nm |
| Nile Red | 549nm | 628nm |
| NirFP | 604nm | 669nm |
| Oregon Green™ 488 | 496nm | 524nm |
| Oregon Green™ 500 | 503nm | 522nm |
| Oregon Green™ 514 | 511nm | 530nm |
| Oregon Green™ 514 | 506nm | 526nm |
| Pacific Blue? | 410nm | 455nm |
| PBF1 | 334nm | 504nm |
| PhiYFP | 525nm | 537nm |
| PhiYFP-m | 525nm | 537nm |
| PKH26 | 551nm | 567nm |
| POPO™-1, PO-PRO™-1 | 434nm | 456nm |
| POPO™-3, PO-PRO™-3 | 534nm | 572nm |
| Propidium Iodide | 536nm | 617nm |
| PS-CFP | 400nm | 468nm |
| PS-GFP | 490nm | 511nm |
| Pulsar™ 650 | 460nm | 650nm |
| PyMPO | 415nm | 570nm |
| Pyrene | 345nm | 378nm |
| Pyronin Y | 555nm | 580nm |
| Qdot™ 525 Conjugate | UV | 525nm |
| Qdot™ 565 Conjugate | UV | 565nm |
| Qdot™ 585 Conjugate | UV | 585nm |
| Qdot™ 605 Conjugate | UV | 605nm |
| Qdot™ 655 Conjugate | UV | 655nm |
| Qdot™ 705 Conjugate | UV | 705nm |
| Qdot™ 800 Co |
地址:上海市松江区泗砖南路255弄120号
邮箱:china@luyor.net
销售微信号:15317565658
咨询电话:021-64195798
QQ:574242291
技术微信号:18918042916